四、小工具
| 名称: | GANN化计算机 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 带江恩特别参数的计算器。 |
| 绘制方法: | 当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择< GANN化计算机> |
| 效果图示: |
|
| 名称: | 时间计算机 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 计算日期自然间隔。绘制者可以直接输入开始的日期,也可以在日期栏中,双击鼠标左键,这样会出现日期选单,绘制者可以直接在上面选择需要的日期。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择<时间计算机> |
| 效果图示: |
|
| 名称: | 时间圆图 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 计算在圆上时间的注意日期。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择<时间圆图> |
| 效果图示: |
|
| 名称: | 价格圆图 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 计算在圆上价格的注意价位。绘制者可以直接输入开始的日期,也可以在日期栏中,双击鼠标左键,这样会出现日期选单,绘制者可以直接在上面选择需要的日期。在圆中按住鼠标的左键,可以移动圆内的指针。与时间圆图使用方法一样,只是时间圆图是计算时间用的,而价格圆图是计算价格的。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择<价格圆图> |
| 效果图示: |
|
| 名称: | 操盘日记 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 可以给用户记录操作记录及心得。。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择<操盘日记> |
| 效果图示: |
|
| 名称: | 帐户管理 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 可以给用户记录操作记录,记录详细的买卖信息,统计买卖费用。第一次使用请选择管理,然后输入用户名称和密码,增加就可以增加用户。如果要修改或者删除用户。可以在登陆画面输入信息,在选择管理进入。才可以修改或删除有关用户资料。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<小工具>,再选择<帐户管理> |
| 效果图示: |
|