三、周期计算器
| 名称: | 螺旋聚焦 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 统计螺旋日期的聚合点。可以直接输入日期,可以在选择了螺旋聚焦,在K 线图上选择要发送的那条K 线日期。按鼠标的右键,选择发送,这样可以直接取得需要的日期。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<周期计算器>,再选择<螺旋聚焦> |
| 效果图示: |
| 名称: | 数列计算 |
| 快捷键: | 无 |
| 使用技巧: | 统计数列的聚合点。选择了数列计算。可以直接输入日期,可以在选择K 线图上选择要发送的那条K 线日期。按鼠标的右键,选择发送,这样可以直接取得需要的日期。 |
| 绘制方法: | 在当前K线图下按主菜单中的<周期计算器>,再选择<数列计算> |
| 效果图示: |